Valori Nutriționale
Valori nutriționale aproximative la 100g pentru fiecare preparat din meniul nostru.
Cele Mai Comandate
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter Chicken (Makhani) | 180 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0.52 |
| Chicken Tikka Masala | 180 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0.52 |
| Chicken Biryani | 170 | 9 | 6 | 24 | 2 | 0.44 |
| Paneer Butter Masala (Vegetarian) | 210 | 10 | 14 | 12 | 2 | 0.48 |
| Chicken Madras | 180 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0.52 |
Combo-uri & Meniuri de Familie
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef Special #1 – Tadkewali Daal Bowl | 160 | 8.5 | 3 | 27 | 7.5 | 0.9 |
Curry-uri Clasice
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Korma | 180 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0.52 |
| Pui Curry | 180 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0.52 |
| Rogan Josh (Miel) | 200 | 15 | 12 | 6 | 2 | 0.52 |
| Biryani cu Miel | 170 | 9 | 6 | 24 | 2 | 0.44 |
Curry-uri Vegetariene
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjabi Chole | 160 | 7 | 5 | 24 | 6 | 0.4 |
| Rajma Raseela | 150 | 7 | 3 | 25 | 7 | 0.4 |
| Paneer Tikka Masala | 210 | 10 | 14 | 12 | 2 | 0.48 |
Tandoori & Grătar
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Tikka | 160 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0.48 |
| Malai Tikka | 160 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0.48 |
| Tandoori Mixed Grill | 240 | 16 | 15 | 4 | 1.5 | 1.2 |
Aperitive
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samosa (Vegetarian) (2 pcs) | 250 | 6 | 12 | 30 | 4 | 0.44 |
| Aloo Ghobi Pakora (Cauliflower & Potato) | 200 | 6 | 10 | 24 | 4 | 0.36 |
| Onion Bhaji | 188 | 8.1 | 18 | 34 | 4.5 | 0.21 |
Orez
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basmati Plain Rice | 130 | 2 | 1 | 28 | 1 | 0.04 |
| Turmeric Jeera Rice | 135 | 2 | 2 | 28 | 1 | 0.08 |
Naan & Pâine
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilli & Garlic Naan | 290 | 9 | 8 | 50 | 3 | 0.52 |
| Cheese Naan | 290 | 9 | 8 | 50 | 3 | 0.52 |
| Butter Naan | 290 | 9 | 8 | 50 | 3 | 0.52 |
| Plain Naan | 290 | 9 | 8 | 50 | 3 | 0.52 |
Băuturi
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Salty Lassi - 300ml | 62 | 2.3 | 2.1 | 8.8 | 0.7 | 0.1 |
Sosuri & Salate
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Sauce | 80 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0.6 |
| Tamarind Sauce | 404 | 4.4 | 4.76 | 80.1 | 9.6 | 2 |
| Mix Veggie Raita | 80 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0.28 |
Desert
| Preparat | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) | Fibre (g/100g) | Sare (g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulab Jamun (3 pcs) | 300 | 6 | 10 | 50 | ~0.3 | 0.08 |